Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Vencimento Básico Função Gratificada Adicional Noturno Horas Extras Férias Décimo Total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Adiantamento Décimo Consignados e Outros Total líquido
2024 Câmara Municipal de Pinhão 806.548,97 23.815,84 5.998,88 6.222,63 27.635,08 2.833,10 873.054,50 90.296,34 70.184,87 0,00 104.893,63 607.679,66
2023 Câmara Municipal de Pinhão 2.441.189,11 98.846,28 17.260,30 17.221,30 70.391,72 178.097,66 2.823.006,37 285.460,77 231.458,48 48.245,99 315.722,47 1.942.118,66
2022 Câmara Municipal de Pinhão 2.363.026,21 112.711,26 15.471,85 17.142,81 67.051,42 189.750,36 2.765.153,91 276.559,44 222.863,21 55.879,58 260.620,47 1.949.231,21
2021 Câmara Municipal de Pinhão 1.970.478,51 98.050,60 13.654,85 14.779,29 67.697,44 107.222,37 2.271.883,06 221.645,65 141.924,24 0,00 216.660,86 1.691.652,31
2020 Câmara Municipal de Pinhão 1.813.609,99 94.170,36 13.152,96 18.489,33 58.173,39 101.438,93 2.099.034,96 196.444,48 130.746,27 0,00 211.869,63 1.559.974,58
2019 Câmara Municipal de Pinhão 1.752.803,53 88.371,69 12.330,60 19.700,55 40.922,56 137.117,45 2.051.246,38 182.854,24 119.963,86 39.755,12 204.024,58 1.504.648,58
2018 Câmara Municipal de Pinhão 1.671.130,88 84.643,36 11.764,40 13.792,78 33.109,66 90.138,02 1.904.579,10 174.446,74 107.848,06 0,00 196.914,41 1.425.369,89
2017 Câmara Municipal de Pinhão 1.597.396,02 77.037,05 10.313,16 12.922,04 32.997,17 84.213,65 1.814.879,09 163.723,90 95.504,33 0,00 170.260,40 1.385.390,46
2016 Câmara Municipal de Pinhão 1.548.359,44 64.293,32 7.847,84 8.032,43 33.783,54 66.470,80 1.728.787,37 164.243,70 99.066,23 0,00 175.017,36 1.290.460,08
2015 Câmara Municipal de Pinhão 1.476.040,91 51.911,51 6.338,71 8.133,19 20.863,58 65.345,12 1.628.633,02 153.394,95 86.503,19 0,00 171.857,69 1.216.877,19
2014 Câmara Municipal de Pinhão 1.343.393,26 43.916,54 5.198,16 6.010,93 17.255,06 58.146,83 1.473.920,78 138.870,63 75.910,06 0,00 166.186,08 1.092.954,01
2013 Câmara Municipal de Pinhão 1.221.906,47 40.554,99 5.115,44 11.039,08 15.786,16 0,00 1.294.402,14 121.153,38 64.078,44 0,00 148.769,58 960.400,74
12 itens encontrados. 
Página inicial